Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Oct-2026 17:09:49 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SSW of Lovington, New Mexico 3.0 001576979 mi 1792511792Tue, 20-Oct-2026 10:56:32 CDT map
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 001384860 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 04:26:42 CDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 3.3 001577980 mi 1792430728Mon, 19-Oct-2026 12:25:28 CDT map
7 km NW of Crescent, Oklahoma 2.2 000999621 mi 1792412866Mon, 19-Oct-2026 07:27:46 CDT map
8 km NW of Stanton, Texas 2.2 001553965 mi 1792391307Mon, 19-Oct-2026 01:28:27 CDT map
8 km SW of Georgetown, Idaho 2.3 001546961 mi 1792360488Sun, 18-Oct-2026 16:54:48 CDT map
14 km E of Independence, Utah 2.2 001588987 mi 1792321291Sun, 18-Oct-2026 06:01:31 CDT map
2 km NW of Ratliff City, Oklahoma 2.8 001151715 mi 1792287684Sat, 17-Oct-2026 20:41:24 CDT map
8 km NW of Stanton, Texas 3.1 001554965 mi 1792275102Sat, 17-Oct-2026 17:11:42 CDT map
17 km SW of Saint Paul, Arkansas 2.1 000936581 mi 1792273646Sat, 17-Oct-2026 16:47:26 CDT map
6 km WSW of Elliston, Montana 2.1 001590988 mi 1792197876Fri, 16-Oct-2026 19:44:36 CDT map
15 km ENE of Twin Bridges, Montana 2.1 001560970 mi 1792164683Fri, 16-Oct-2026 10:31:23 CDT map
7 km W of Bennington, Idaho 2.9 001545960 mi 1792132669Fri, 16-Oct-2026 01:37:49 CDT map
14 km ESE of Providence, Utah 2.0 001584984 mi 1792127396Fri, 16-Oct-2026 00:09:56 CDT map
7 km SSW of Luray, Kansas 2.7 000762474 mi 1792084734Thu, 15-Oct-2026 12:18:54 CDT map
14 km ESE of Center, Texas 2.2 001373853 mi 1792041874Thu, 15-Oct-2026 00:24:34 CDT map
6 km SE of Chickasha, Oklahoma 2.3 001107688 mi 1792033345Wed, 14-Oct-2026 22:02:25 CDT map
4 km SW of Thomasville, Missouri 2.5 000813505 mi 1791984672Wed, 14-Oct-2026 08:31:12 CDT map
25 km S of Weston, Colorado 2.6 001313816 mi 1791977220Wed, 14-Oct-2026 06:27:00 CDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.