Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 23:53:49 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 682 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 898 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:32:33 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 942 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 712 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 681 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 816 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 795 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 962 mi | Mon, 31-Aug-2026 18:35:57 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 630 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 616 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 971 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT | map |
| 26 km W of Auburn, Wyoming | 2.9 | 949 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:17:01 CDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.4 | 962 mi | Sat, 29-Aug-2026 21:19:27 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 978 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.