Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Mar-2026 05:44:05 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NW of Midland, Texas 2.5 001574978 mi 1772535142Tue, 03-Mar-2026 04:52:22 CST map
18 km NW of Midland, Texas 2.6 001574978 mi 1772535142Tue, 03-Mar-2026 04:52:22 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 001048651 mi 1772503312Mon, 02-Mar-2026 20:01:52 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001522946 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001563971 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 001607998 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000867538 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001020634 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 000653406 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 000650404 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 000652405 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 001468912 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001154717 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 001574978 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001153717 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001153716 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001561970 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000874543 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 000978608 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001154717 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001154717 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001153717 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001050652 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000956594 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 001563971 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 001509937 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 12:42:15 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001469913 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001154717 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001154717 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 001525947 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001153717 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001312815 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001050652 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001051653 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001537955 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 17:17:48 CST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 000732455 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001012629 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001445898 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 001573977 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 07:18:36 CST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 001543959 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 05:52:39 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001173729 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001154717 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001150715 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST map
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 001553965 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 18:46:14 CST map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.