Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 02:01:21 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 971 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 559 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 682 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 933 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 887 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:48:44 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 987 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 864 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:39:23 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 728 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 727 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 988 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 960 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:59:35 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 987 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 890 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:20:11 CDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 899 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:13:14 CDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 936 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:46:37 CDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 960 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:00:56 CDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 899 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.