Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 05:02:23 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 453 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 728 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:45:59 CST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 718 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:42:48 CST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 924 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:07:51 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 728 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:55 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 775 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 959 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 961 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 831 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 561 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 476 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 544 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 728 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 568 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 955 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:21:54 CST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.