Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 02:01:21 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001563971 mi 1784613015Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000900559 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 001097682 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001502933 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 001427887 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 08:48:44 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 001589987 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 001390864 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 19:39:23 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 001171728 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 001171727 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 001590988 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT map
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 001545960 mi 1784267975Fri, 17-Jul-2026 00:59:35 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 001589987 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 001432890 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 08:20:11 CDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001447899 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 05:13:14 CDT map
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 001506936 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 02:46:37 CDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 001545960 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 11:00:56 CDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001446899 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.