Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 08-Jul-2025 00:08:42 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 888 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:20:30 CDT | map |
9 km SW of Bogue, Kansas | 2.1 | 500 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:27:00 CDT | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 520 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:53:00 CDT | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 504 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:51:41 CDT | map |
11 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 503 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:35:08 CDT | map |
10 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 501 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:31:05 CDT | map |
10 km SSE of Hill City, Kansas | 2.3 | 502 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:51:47 CDT | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 498 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:12:49 CDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 897 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT | map |
8 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 498 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:54:44 CDT | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 502 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:53:13 CDT | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 930 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:54:16 CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 989 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:40:31 CDT | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 906 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:39:30 CDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 890 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:39:37 CDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 999 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:04:00 CDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 569 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 977 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:43:02 CDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 999 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:50:09 CDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 984 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:17:25 CDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 958 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 718 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.